作者:阿里企業郵箱 瀏覽量:0 更新時間: 2023-04-25 22:58:06
阿里企業郵箱價格表 | |||
用戶數梯度 | 標準版 | 集團版 | 尊享版 |
獨立IP | 無 | 支持 | 無 |
多域管理 | 支持 | 支持 | 支持 |
無縫集成釘釘 | 支持 | 支持 | 支持 |
郵件封數 | 200萬/賬號 | 200萬/賬號 | 200萬/賬號 |
個人網盤 | 5G/帳號 | 5G/帳號 | 16G/帳號 |
共享網盤 | 20G | 20G | 100G |
超大附件 | 單個4G/共10G | 單個4G/共10G | 單個4G/共32G |
5用戶 | ¥600元/年 | 100用戶起售 | |
10用戶 | ¥1,200元/年 | ¥1,400元/年 | |
20用戶 | ¥2,300元/年 | ¥2,700元/年 | |
30用戶 | ¥3,300元/年 | ¥3,900元/年 | |
50用戶 | ¥5,250元/年 | ¥6,250元/年 | |
70用戶 | ¥7,350元/年 | ¥8,750元/年 | |
100用戶 | ¥9,500元/年 | ¥9,500元/年 | ¥11,500元/年 |
150用戶 | ¥14,250元/年 | ¥14,250元/年 | ¥17,250元/年 |
200用戶 | ¥17,000元/年 | ¥17,000元/年 | ¥21,000元/年 |
300用戶 | ¥22,500元/年 | ¥22,500元/年 | ¥28,500元/年 |
500用戶 | ¥35,000元/年 | ¥35,000元/年 | ¥45,000元/年 |
1000用戶 | ¥60,000元/年 | ¥60,000元/年 | ¥80,000元/年 |
更多優惠報價,請聯系我們! | |||
阿里企業郵箱單用戶價格階梯 | |||
1-10 | ¥120元/用戶 | ¥140/用戶 | |
11-29 | ¥115/用戶 | ¥135/用戶 | |
30-49 | ¥110/用戶 | ¥130/用戶 | |
50-99 | ¥105/用戶 | ¥125/用戶 | |
100-199 | ¥95/用戶 | ¥95/用戶 | ¥115/用戶 |
200-299 | ¥85/用戶 | ¥85/用戶 | ¥105/用戶 |
300-499 | ¥75/用戶 | ¥75/用戶 | ¥95/用戶 |
500-999 | ¥70/用戶 | ¥70/用戶 | ¥90/用戶 |
1000+ | ¥60/用戶 | ¥60/用戶 | ¥80/用戶 |
優惠低至3折,詳情咨詢客服400-660-1509 | |||
[搶 5折 鉅惠]免費1對1專員服務、免費“釘釘集成”服務、贈送企業郵箱專屬域名、贏天貓購物卡與5G手機
工作時間5-10分鐘將由1對1顧問為您提供尊享服務